Aşağıdaki EGEA Modelleri ile %100 Uyumludur.
OEM NO: 77367717
KASA | MOTOR HACMİ | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.0 (357HXN1A) | Başlangıç 11.2020 | 74 | 101 | 999 | 552 82 151 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.3 D (356HXH1A) | 03.2016 - 10.2020 | 70 | 95 | 1248 | 552 83 775 552 66 963 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXA1B) | 03.2016 - 10.2020 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXF1B) | 03.2016 - 10.2020 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 05.2016 - 10.2020 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | Başlangıç 03.2022 | 96 | 131 | 1469 | 46347812 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.6 (356HXE11) | 07.2016 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | 552 68 036 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 03.2016 - 10.2020 | 88 | 120 | 1598 | 552 80 444 552 60 384 |
Egea Hatchback (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357HXG1) | Başlangıç 11.2020 | 96 | 131 | 1598 | 463 46 020 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.0 (357SXN1A) | Başlangıç 11.2020 | 74 | 101 | 999 | 552 82 151 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 10.2015 - 10.2020 | 70 | 95 | 1248 | 552 83 775 199 B1.000 552 66 963 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.4 (356SXA1B) | 10.2015 - 10.2020 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.4 LPG (356SXF1B) | 05.2016 - 10.2020 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | Başlangıç 03.2022 | 96 | 131 | 1469 | 46347812 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.6 (356SXE11) | 10.2015 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | 552 68 036 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 10.2015 - 10.2020 | 88 | 120 | 1598 | 552 60 384 940 C1.000 |
Egea Sedan (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357SXG1) | Başlangıç 11.2020 | 96 | 131 | 1598 | 463 46 020 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.0 (357WXN1A) | Başlangıç 11.2020 | 74 | 101 | 999 | 552 82 151 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.3 D (356WXH1A) | 03.2016 - 10.2020 | 70 | 95 | 1248 | 552 83 775 552 66 963 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.4 (356WXA1B) | 03.2016 - 10.2020 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.4 (356WXF1B) | 03.2016 - 10.2020 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 05.2016 - 10.2020 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.5 T4 Hybrid | Başlangıç 03.2022 | 96 | 131 | 1469 | 46347812 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.6 (356WXE11) | 07.2016 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | 552 68 036 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG1B) | 03.2016 - 10.2020 | 88 | 120 | 1598 | 552 80 444 552 60 384 |
Egea Station wagon (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357WXG1) | Başlangıç 11.2020 | 96 | 131 | 1598 | 463 46 020 |
Ürünler, siparişi verdiğiniz tarihten itibaren en geç 1-2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.